Полоса

Стальная горячекатаная полоса металлическая

Стальная горячекатаная полоса металлическая – универсальный вид проката. Чаще всего она применяется как заготовка для производства уголков, швеллеров, режущих инструментов и других металлоконструкций. Но может также применяться как самостоятельный элемент в строительстве, архитектуре, дизайне. Кроме того, металлические оцинкованные полосы из стали применяются в качестве заземляющего устройства для трубопроводов, при создании громоотводов для зданий и сооружений.

Масса полосы горячекатаной общего назначения ГОСТ 103-76

Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
20х4 0,63 1592,4
20х7 1,1 909,9
20х8 1,26 796,2
20х9 1,41 707,7
20х10 1,57 636,9
22х4 0,69 1447,6
22х5 0,86 1158,1
22х6 1,04 965,1
22х7 1,21 827,2
22х8 1,38 723,8
22х9 1,55 643,4
22х10 1,73 579
25х4 0,79 1273,9
25х5 0,98 1019,1
25х6 1,18 849,3
25х7 1,37 727,9
25х8 1,57 636,9
25х9 1,77 566,2
25х10 1,96 509,6
28х4 0,88 1137,4
28х5 1,1 909,9
28х6 1,32 758,3
28х7 1,54 649,9
28х8 1,76 568,7
28х9 1,98 505,5
28х10 2,2 455
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
30х4 0,94 1061,6
30х5 1,18 849,3
30х6 1,41 707,7
30х7 1,65 606,6
30х8 1,88 530,8
30х9 2,12 471,8
30х10 2,36 424,6
32x4 1 995,2
32x5 1,26 796,2
32x6 1,51 663,5
32x7 1,76 568,7
32x8 2,01 497,6
32x9 2,26 442,3
32x10 2,51 398,1
36x4 1,13 884,6
36x5 1,41 707,7
36x6 1,7 589,8
36x7 1,98 505,5
36x8 2,26 442,3
36x9 2,54 393,2
36x10 2,83 353,9
40x4 1,26 796,2
40x5 1,57 636,9
40x6 1,88 530,8
40x7 2,2 455
40x8 2,51 398,1
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
40x9 2,83 353,9
40x10 3,14 318,5
45x4 1,41 707,7
45x5 1,77 566,2
45x6 2,12 471,8
45x7 2,47 404,4
45x8 2,83 353,9
45x9 3,18 314,5
45x10 3,53 283,1
50x4 1,57 636,9
50x5 1,96 509,6
50x6 2,36 424,6
50x7 2,75 364
50x8 3,14 318,5
50x9 3,53 283,1
50x10 3,93 254,8
55x4 1,73 579
55x5 2,16 463,2
55x6 2,59 386
55x7 3,02 330,9
55x8 3,45 289,5
55x9 3,89 257,4
55x10 4,32 231,6
60x4 1,88 530,8
60x5 2,36 424,6
60x6 2,83 353,9
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
60x7 3,3 303,3
60x8 3,77 265,4
60x9 4,24 235,9
60x10 4,71 212,3
65x4 2,04 490
65x5 2,55 392
65x6 3,06 326,6
65x7 3,57 280
65x8 4,08 245
65x9 4,59 217,8
65x10 5,1 196
70x4 2,2 455
70x5 2,75 364
70x6 3,3 303,3
70x7 3,85 260
70x8 4,4 227,5
70x9 4,95 202,2
70x10 5,5 182
75x4 2,36 424,6
75x5 2,94 339,7
75x6 3,53 283,1
75x7 4,12 242,6
75x8 4,71 212,3
75x9 5,3 188,7
75x10 5,89 169,9
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
80x4 2,51 398,1
80x5 3,14 318,5
80x6 3,77 265,4
80x7 4,4 227,5
80x8 5,02 199
80x9 5,65 176,9
80x10 6,28 159,2
85x4 2,67 374,7
85x5 3,34 299,7
85x6 4 249,8
85x7 4,67 214,1
85x8 5,34 187,3
85x9 6,01 166,5
85x10 6,67 149,9
90x4 2,83 353,9
90x5 3,53 283,1
90x6 4,24 235,9
90x7 4,95 202,2
90x8 5,65 176,9
90x9 6,36 157,3
90x10 7,07 141,5
95x4 2,98 335,2
95x5 3,73 268,2
95x6 4,47 223,5
95x7 5,22 191,6
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
95x8 5,97 167,6
95x9 6,71 149
95x10 7,46 134,1
100x4 3,14 318,5
100x5 3,93 254,8
100x6 4,71 212,3
100x7 5,5 182
100x8 6,28 159,2
100x9 7,07 141,5
100x10 7,85 127,4
100x11 8,64 115,7
100x12 9,42 106,2
100x14 10,99 91
100x16 12,56 79,6
100x18 14,13 70,8
100x20 15,7 63,7
100x22 17,27 57,9
100x25 19,62 51
100x28 21,98 45,5
100Гµ30 23,55 42,5
100x32 25,12 39,8
100x36 28,26 35,4
100x40 31,4 31,8
100x45 35,32 28,3
100x50 39,25 25,5